ここから本文を読みます。コンテンツのメニューを読みます。
| 名称 | 芦屋市立芦屋病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒659-8502 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町39番1号 TEL:0797-31-2156(代表) FAX:0797-22-8822(代表) URL:http://www.ashiya-hosp.com/ |
| 病床数 | 272床 |
| 入院患者数 | 57,003人(平成18年度実績) |
| 外来患者数 | 86,645人(平成18年度実績) |
| 診療科目 | 内科(一般内科、血液内科、腫瘍内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌内科、神経内科)・小児科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・整形外科、放射線科、麻酔科(ペインクリニック含む) |
| 外来診療 受付時間 |
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜11時30分 ※毎週月曜日のみ外科の受付時間が午前8時30分〜10時までとなっております。 ※毎週木曜日のみ整形外科の受付時間が午前8時30分〜10時までとなっております。 月曜日〜金曜日 午後0時45分〜2時00分(内科・小児科のみ) |
| 休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 高度医療設備 | 磁気共鳴断層撮影装置(MRI 1.5T) |
| コンピュータ断層撮影装置(64マルチスライスCT) | |
| 血管造影X線診断装置(アンギオ装置) | |
| ダイレーザー光凝固装置(眼科用) | |
| 電子内視鏡システム | |
| Yagレーザー装置 | |
| マイクロウェーブ焼灼装置 | |
| アルゴンプラズマ焼灼装置(APC)他 | |
| 敷地面積 | 16,632平方メートル |
| 駐車台数 | 81台 |
| 認定事項 | 救急医療機関告示(平成10年6月) |
| 届出事項 | 一般病棟入院基本料10対1 入院時食事療養(I) 臨床研修病院入院診療加算 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 無菌治療室管理加算 栄養管理実施加算 医療安全対策加算 亜急性期入院医療管理料(特定入院料2病棟12床) 外来化学療法加算 脳血疾患等リハビリテーション(II) 呼吸器リハビリテーション(I) 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影 画像診断管理加算 検体検査管理加算 麻酔管理料 |
| 施設認定 | 平成19年4月現在
|
| 昭和27年7月 | 内科、外科、放射線科の3科(病床数44床)をもって発足 |
|---|---|
| 昭和31年11月 | 中病棟増築(結核病棟)竣工 |
| 昭和35年8月 | 併設隔離病舎設置(25床) |
| 昭和38年9月 | 第1期工事(本館東側部分新築)竣工 小児科、産婦人科開設 |
| 昭和42年1月 | 麻酔科開設 |
| 昭和42年5月 | 病院ボランティア活動開始 |
| 昭和44年9月 | 第2期工事(本館西側部分増築)竣工 |
| 昭和44年10月 | 歯科、リハビリテーション科開設 |
| 昭和44年11月 | 泌尿器科開設 |
| 昭和50年4月 | 眼科開設 |
| 昭和55年2月 | 北病棟竣工 |
| 昭和55年4月 | 耳鼻いんこう科開設 総合病院承認 |
| 昭和55年5月 | 第3期工事(X線・機械棟3階部分増築、病歴室・リハビリ棟増築)竣工 |
| 昭和60年4月 | 整形外科開設 |
| 昭和63年9月 | 新外来棟診療開始 |
| 平成元年7月 | 手術室中央化 |
| 平成7年3月 | 南病棟改修工事竣工 |
| 平成10年6月 | 救急医療機関告示 |
| 平成12年4月 | 外来病院の電算化(オーダリングシステム)完成 |
| 平成13年4月 | 腫瘍内科開設 |
| 平成15年8月 | 病院機能評価認定(一般病院B) |
| 平成16年4月 | 施設内禁煙の実施 |
| 平成16年4月 | 人間ドックの充実を図る(週5日実施へ) |
| 平成16年7月 | 開放型病床開始 |
| 平成17年2月 | 亜急性期病床の導入 |
| 平成17年4月 | 乳がん検診開始 |
| 平成18年3月 | 泌尿器科、歯科廃止 |
| 平成18年4月 | 院外処方全面実施 |
| 平成18年5月 | 「院内開設診療所」制度導入 |
| 平成18年10月 | 磁気共鳴診断撮影装置(MRI)更新 (フィリップス社製AchivaNova1.5T導入) |
| 平成19年7月 | コンピューター断層撮影装置(CT)更新 (シーメンス社製SOMATOMSensation64Sliceconfiguration導入) |
| 平成19年10月 | 平成21年度より独立行政法人化への移行が決定 |
| 血管造影X線診断撮影装置(アンギオ)更新 (東芝製X線循環器診断システムInfinixCeleve-i8000VC導入) |
|
| 人間ドックのオプション検査として脳ドック開始 | |
| 平成20年3月 | 医事会計システム・看護支援システム更新 |