110	外科	1	K474-3	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術	36	0.17	2.11	0.00	63.75						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	35	2.97	8.29	0.00	64.89						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	26	1.62	7.04	0.00	68.73						
110	外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	25	0.08	0.96	0.00	54.60						
110	外科	5	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	25	0.72	1.40	0.00	70.32						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	45	2.60	25.76	4.44	78.78						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	24	4.79	19.88	0.00	84.08						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	14	5.71	25.36	7.14	82.79						
120	整形外科	4	K068-2	関節鏡下半月板切除術	11	1.18	10.73	0.00	69.64						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	10	2.70	16.40	0.00	69.50						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	88	1.00	3.75	0.00	47.73						
220	産婦人科	2	K802-21	膀胱脱手術（メッシュ使用）	78	1.04	6.04	0.00	72.83						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	65	1.03	2.83	0.00	44.06						
220	産婦人科	4	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	19	0.95	3.68	0.00	39.00						
220	産婦人科	5	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術，子宮内膜ポリープ切除術	13	0.00	0.92	0.00	48.31						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	177	0.00	1.05	0.00	78.29						
230	眼科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	12	0.00	1.00	0.00	76.00						
230	眼科	3	K215	瞼板切除術（巨大霰粒腫摘出）	2	0.00	1.00	0.00	43.50						
230	眼科	4	K215-2	眼瞼結膜腫瘍手術	2	0.00	1.00	0.00	68.50						
230	眼科	5	K225-2	結膜腫瘍摘出術	2	0.00	1.00	0.00	81.00						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	89	2.34	2.48	2.25	76.87						
500	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	12	1.17	23.67	25.00	79.08						
500	消化器内科	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴う）	11	2.27	8.55	0.00	78.27						
500	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	10	2.70	7.00	0.00	72.60						
500	消化器内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	8	0.75	5.75	12.50	70.25						
640	血液腫瘍内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	13	7.38	13.00	0.00	71.85						
640	血液腫瘍内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	7	19.43	32.57	14.29	85.71						
640	血液腫瘍内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	4	1.75	17.00	0.00	84.50						
640	血液腫瘍内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	4	8.00	7.50	0.00	76.00						
640	血液腫瘍内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	3	36.00	38.00	33.33	77.00						
