350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	19.68		3.03	87.39						
350	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	21.86		9.52	88.48						
350	循環器内科	3	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	19.36		0.00	77.45						
350	循環器内科	4	050140xx99x00x	高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	9.09		9.09	72.82						
350	循環器内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	9	22.33		0.00	89.00						
500	消化器内科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	55	5.49		0.00	73.35						
500	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	9.83		0.00	73.23						
500	消化器内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	6.10		0.00	73.35						
500	消化器内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	26	5.27		0.00	60.23						
500	消化器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	24.80		12.00	86.84						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	99	22.10		7.07	87.06						
530	糖尿病内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	57	12.65		7.02	74.28						
530	糖尿病内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	37	8.22		2.70	69.81						
530	糖尿病内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	35	14.86		2.86	87.89						
530	糖尿病内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	17.68		0.00	86.27						
660	血液腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	26	18.77		3.85	78.38						
660	血液腫瘍内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	26.21		14.29	83.43						
660	血液腫瘍内科	3	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	23.00		0.00	80.69						
660	血液腫瘍内科	4	130020xx99x4xx	ホジキン病 手術なし 手術・処置等２４あり	12	26.50		0.00	84.17						
660	血液腫瘍内科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	11	14.64		0.00	66.91						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	51	5.24		0.00	1.92						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	5.20		6.00	3.44						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	37	4.05		2.70	5.38						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	5.19		3.23	3.19						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	25	4.64		0.00	2.44						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	10.04		0.00	61.96						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	24	8.21		0.00	30.67						
110	外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	21	2.48		0.00	65.05						
110	外科	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	19	8.68		0.00	55.21						
110	外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	19	2.16		0.00	60.16						
120	整形外科	1	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	78	20.58		11.54	83.64						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	45	29.36		4.44	78.78						
120	整形外科	3	070370xx97x0xx	脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	44	25.55		9.09	84.98						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	15	14.40		0.00	67.80						
120	整形外科	5	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術なし	8	27.25		0.00	84.25						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	100	5.76		0.00	46.36						
220	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	91	7.74		0.00	72.95						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	52	4.73		0.00	43.23						
220	産婦人科	4	120100xx02xxxx	子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	16	4.94		0.00	40.94						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	13	1.92		0.00	48.31						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	12	2.00		0.00	76.00						
230	眼科	2	02006xxx97xxxx	眼の良性腫瘍 手術あり	4	2.00		0.00	74.75						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	3	2.00		0.00	55.00						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	2	1.00		0.00	84.00						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1	2.00		0.00	81.00						
